填报单位(盖章): | ||||||
县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
bet36体育在线 | 14445 | 147042 | 161487 | 8385.59 | 39916.87 | 715 |
袁州 | 453 | 24305 | 24758 | 1348.38 | 6099.93 | 715 |
丰城 | 3508 | 33084 | 36592 | 1879.36 | 9013.74 | 715 |
樟树 | 467 | 16298 | 16765 | 860.42 | 4143.90 | 715 |
高安 | 3525 | 21591 | 25116 | 1292.04 | 6244.57 | 715 |
奉新 | 528 | 10433 | 10961 | 563.03 | 2712.28 | 715 |
万载 | 2106 | 17225 | 19331 | 992.26 | 4791.20 | 715 |
上高 | 1758 | 9206 | 10964 | 562.42 | 2698.28 | 715 |
宜丰 | 863 | 5743 | 6606 | 338.67 | 1625.69 | 715 |
靖安 | 628 | 4168 | 4796 | 260.05 | 1195.59 | 715 |
铜鼓 | 550 | 3394 | 3944 | 202.55 | 979.73 | 715 |
宜阳新区 | 14 | 369 | 383 | 20.01 | 95.62 | 715 |
经开区 | 1 | 284 | 285 | 15.26 | 71.46 | 715 |
明月山景区 | 44 | 942 | 986 | 51.14 | 244.88 | 715 |
附件: