县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 1796 | 27357 | 29153 | 1865.59 | 9094.57 | 935 |
袁州 | 78 | 3431 | 3509 | 233.69 | 1098.70 | 935 |
丰城 | 364 | 4747 | 5111 | 324.70 | 1587.24 | 935 |
樟树 | 43 | 2375 | 2418 | 153.28 | 745.49 | 935 |
高安 | 294 | 5167 | 5461 | 346.75 | 1708.19 | 935 |
奉新 | 161 | 2924 | 3085 | 195.70 | 972.31 | 935 |
万载 | 83 | 2717 | 2800 | 177.79 | 871.35 | 935 |
上高 | 173 | 1689 | 1862 | 118.20 | 580.95 | 935 |
宜丰 | 263 | 1833 | 2096 | 132.86 | 653.50 | 935 |
靖安 | 274 | 1074 | 1348 | 88.90 | 419.20 | 935 |
铜鼓 | 53 | 777 | 830 | 52.67 | 260.39 | 935 |
宜阳新区 | 10 | 353 | 363 | 23.49 | 113.43 | 935 |
经开区 | 0 | 252 | 252 | 16.42 | 78.44 | 935 |
明月山景区 | 0 | 18 | 18 | 1.14 | 5.38 | 935 |
附件: