县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
小计 | 1764 | 26934 | 28698 | 1826.21 | 14607.20 | 935 |
袁州区 | 78 | 3400 | 3478 | 222.27 | 1768.33 | 935 |
宜阳新区 | 12 | 355 | 367 | 23.81 | 184.71 | 935 |
经开区 | 0 | 252 | 252 | 16.42 | 127.71 | 935 |
明月山 | 0 | 17 | 17 | 1.07 | 8.74 | 935 |
奉新县 | 159 | 2829 | 2988 | 190.47 | 1550.83 | 935 |
万载县 | 89 | 2693 | 2782 | 178.39 | 1404.82 | 935 |
上高县 | 172 | 1683 | 1855 | 117.88 | 935.66 | 935 |
宜丰县 | 248 | 1769 | 2017 | 127.86 | 1044.25 | 935 |
靖安县 | 270 | 1044 | 1314 | 83.39 | 671.77 | 935 |
铜鼓县 | 51 | 774 | 825 | 52.40 | 417.90 | 935 |
丰城市 | 353 | 4638 | 4991 | 316.74 | 2546.39 | 935 |
樟树市 | 44 | 2357 | 2401 | 152.39 | 1203.62 | 935 |
高安市 | 288 | 5123 | 5411 | 343.12 | 2742.47 | 935 |
附件: