地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
bet36体育在线市 | 19256 | 4826 | 14430 | 995 | 1915.97 |
袁州区 | 3711 | 1197 | 2514 | 995 | 369.24 |
宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 995 | 1.19 |
bet36体育在线经济开发区 | 21 | 1 | 20 | 995 | 2.09 |
明月山温泉风景名胜区 | 262 | 75 | 187 | 995 | 26.07 |
奉新县 | 940 | 291 | 649 | 995 | 93.53 |
万载县 | 2774 | 661 | 2113 | 995 | 276.01 |
上高县 | 1044 | 409 | 635 | 995 | 103.88 |
宜丰县 | 997 | 341 | 656 | 995 | 99.20 |
靖安县 | 607 | 162 | 445 | 995 | 60.40 |
铜鼓县 | 567 | 159 | 408 | 995 | 56.42 |
丰城市 | 3994 | 681 | 3313 | 995 | 397.40 |
樟树市 | 1655 | 384 | 1271 | 995 | 164.67 |
高安市 | 2672 | 464 | 2208 | 995 | 265.86 |
附件: